SON DAKİKA DEPREM haberleri: 22 Ağustos 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli açıkladı
Deprem ile ilgili son dakika haberleri 22 Ağustos 2023 Salı günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. İşte 22 Ağustos 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi…
22 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.08.22 06:03:52 38.5500 39.4190 11.8 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.08.22 06:01:17 38.0055 36.3768 5.3 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.22 05:24:10 37.9015 36.6977 4.5 -.- 2.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.22 05:23:13 38.9952 40.3905 16.0 -.- 1.5 -.- KARTAL-(BINGOL) İlksel
2023.08.22 05:17:50 38.0590 27.0822 6.9 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.22 05:14:30 37.1397 28.3325 8.3 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel
2023.08.22 05:14:00 37.9737 36.2938 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.22 04:34:12 37.0057 36.4153 3.5 -.- 2.1 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.08.22 04:19:43 38.5637 38.0728 5.0 -.- 2.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.08.22 04:18:21 37.7912 35.3110 3.6 -.- 2.2 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.08.22 03:48:07 41.2372 29.7443 12.0 -.- 1.5 -.- KARACAKOY-SILE (ISTANBUL) İlksel
2023.08.22 03:40:52 39.3685 26.2180 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.22 02:32:48 40.6418 35.5025 3.2 -.- 1.8 -.- KOYCEGIZ-(AMASYA) İlksel
2023.08.22 01:40:45 38.3820 37.5133 2.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.22 01:28:58 36.6275 34.8895 5.4 -.- 1.6 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) İlksel
2023.08.22 01:25:13 38.1452 37.2608 5.5 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.22 00:38:08 37.5185 38.7678 7.0 -.- 2.0 -.- OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2023.08.22 00:37:46 37.9137 36.6010 3.8 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.22 00:22:15 38.4412 37.5140 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.22 00:17:24 38.1047 38.4997 5.3 -.- 2.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.22 00:08:13 38.5513 37.3795 5.0 -.- 1.1 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.22 00:04:43 38.3282 27.2017 1.2 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ